一、 “信息与通信工程”一志愿考生复试名单
姓名 | 考生准考证号 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
罗先翔 | 103905220600179 | 63 | 42 | 84 | 129 | 318 |
高鑫 | 103905340800435 | 56 | 58 | 77 | 110 | 301 |
田世豪 | 103905330200341 | 59 | 65 | 87 | 77 | 288 |
二、 “电子信息”(通信工程方向)一志愿考生复试名单
姓名 | 考生准考证号 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
胡振权 | 103905360103000 | 59 | 62 | 110 | 127 | 358 |
陈嘉勋 | 103905351202383 | 66 | 72 | 79 | 137 | 354 |
曲瑞婷 | 103905141100084 | 59 | 57 | 104 | 123 | 343 |
曾淼 | 103905360703083 | 64 | 56 | 123 | 98 | 341 |
刘圣楠 | 103905360603069 | 63 | 62 | 107 | 108 | 340 |
邵子航 | 103905350200898 | 54 | 66 | 94 | 115 | 329 |
王燕婷 | 103905360603068 | 59 | 60 | 103 | 99 | 321 |
孙楚蔚 | 103905351202386 | 49 | 63 | 78 | 121 | 311 |
陈嘉圆 | 103905360903136 | 64 | 67 | 75 | 101 | 307 |
庄景元 | 103905351202389 | 62 | 65 | 64 | 112 | 303 |
丁茹雪 | 103905360803121 | 61 | 65 | 77 | 98 | 301 |
郑清佳 | 103905351202378 | 56 | 57 | 107 | 80 | 300 |
三、 “电子信息”(人工智能方向)一志愿考生复试名单
姓名 | 考生准考证号 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
刘剑锋 | 103905351202387 | 63 | 53 | 106 | 115 | 337 |
卢明杰 | 103905350901901 | 70 | 68 | 79 | 107 | 324 |
林旸普 | 103905350801829 | 63 | 67 | 87 | 107 | 324 |
闫宁祥 | 103905413203497 | 69 | 71 | 61 | 115 | 316 |
曹林华 | 103905351202373 | 61 | 58 | 106 | 89 | 314 |
张俊峰 | 103905371103314 | 60 | 63 | 84 | 98 | 305 |
陈俊 | 103905350200893 | 55 | 57 | 56 | 106 | 274 |
黄凯男 | 103905350301060 | 59 | 46 | 92 | 73 | 270 |
石芷烨 | 103905350100551 | 59 | 49 | 54 | 103 | 265 |
张肖梵 | 103905370703286 | 67 | 73 | 53 | 69 | 262 |
赖昌枫 | 103905511704029 | 62 | 48 | 63 | 89 | 262 |
四、 “电子信息”(集成电路工程方向)一志愿考生复试名单
姓名 | 考生准考证号 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
周伟勋 | 103905350301062 | 65 | 75 | 95 | 118 | 353 |
黄华旺 | 103905350200899 | 63 | 56 | 98 | 113 | 330 |
杜名哲 | 103905351202374 | 58 | 78 | 89 | 101 | 326 |
蔺剑 | 103905133000054 | 67 | 72 | 54 | 92 | 285 |
余晓波 | 103905351402973 | 56 | 64 | 78 | 84 | 282 |
谢伟杰 | 103905360903137 | 58 | 55 | 68 | 100 | 281 |
林之兮 | 103905350200895 | 66 | 60 | 61 | 88 | 275 |
五、 复试资格审查材料提交的时间:
2025年3月27-28日
六、 网络远程测试时间:
2025年3月28日全天
七、 复试时间:
2025年3月30日上午8:00开始,7:30准时候场